O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||||
Balıkesirspor | 26 | 16 | 7 | 3 | 33 | 14 | 19 | 55 | |||
İnegölspor | 26 | 14 | 7 | 5 | 40 | 25 | 14 | 49 | |||
YeniMalatyaspor | 26 | 11 | 11 | 4 | 36 | 19 | 17 | 44 | |||
Tokatspor | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 31 | 10 | 43 | |||
Kırklarelispor | 27 | 10 | 10 | 7 | 27 | 27 | 0 | 40 | |||
Bayrampaşaspor | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 30 | 3 | 37 | |||
ALTAY | 27 | 9 | 10 | 8 | 28 | 27 | 1 | 37 | |||
Kızılcahamamspor A.Ş | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 35 | -1 | 36 | |||
Alanyaspor | 27 | 10 | 5 | 12 | 27 | 25 | 2 | 35 | |||
İskenderun DemirÇelikspor | 26 | 10 | 5 | 11 | 23 | 27 | -4 | 35 | |||
Eyüpspor | 27 | 8 | 8 | 10 | 28 | 34 | -6 | 32 | |||
Anadolu Selçukspor | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 30 | -4 | 30 | |||
Körfez Futbol Kulübü | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 | 30 | |||
Denizli Belediyespor | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 36 | -13 | 27 | |||
Ofspor | 26 | 7 | 6 | 13 | 24 | 38 | -14 | 27 | |||
Çamlıdere Şekerspor | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 25 | -6 | 25 | |||
Gaziosmanpaşaspor | 27 | 4 | 11 | 12 | 25 | 34 | -9 | 23 | |||
Puan Cetveli
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder